place
        
        Gemeinde Bienenbüttel
Wahlbeteiligung: 79,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | Henning Otte | 1.323 | 30,8 % | -7,6 | 1.044 | 24,2 % | -10,3 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dirk-Ulrich Mende | 1.236 | 28,7 % | -1,7 | 1.350 | 31,3 % | 6,5 | 
| Freie Demokratische Partei | Anja Schulz | 345 | 8,0 % | 2,0 | 419 | 9,7 % | -0,0 | 
| Alternative für Deutschland | Thomas Ehrhorn | 324 | 7,5 % | -1,0 | 332 | 7,7 % | -1,7 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Markus Jordan | 819 | 19,0 % | 9,7 | 783 | 18,2 % | 7,7 | 
| DIE LINKE | Christoph Podstawa | 152 | 3,5 % | -2,7 | 148 | 3,4 % | -3,6 | 
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | - | - | - | 45 | 1,0 % | 0,1 | |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | - | - | - | 59 | 1,4 % | 1,4 | |
| FREIE WÄHLER | Philip Siebold | 101 | 2,3 % | 1,3 | 38 | 0,9 % | 0,4 | 
| Piratenpartei Deutschland | - | - | - | 13 | 0,3 % | 0,3 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,0 | |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,1 | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | - | - | - | 43 | 1,0 % | 1,0 | |
| Die Urbane. Eine HipHop Partei | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Liberal-Konservative Reformer | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Partei der Humanisten | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt Deutschland | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Internationalistisches Bündnis | Andrew Schlüter | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - | 
| Wahlberechtigte | 5.440 | - | - | 5.440 | - | - | |
| Wähler | 4.339 | 79,8 % | - | 4.339 | 79,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 39 | 0,9 % | - | 30 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.300 | 99,1 % | - | 4.309 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 302 - Bargdorf
 - 303 - Beverbeck
 - 304 - Bornsen
 - 305 - Edendorf
 - 306 - Eitzen I
 - 307 - Grünhagen
 - 308 - Hohenbostel
 - 309 - Hohnstorf
 - 310 - Niendorf
 - 311 - Rieste
 - 312 - Steddorf
 - 313 - Varendorf
 - 314 - Wichmannsburg
 - 315 - Wulfstorf
 - 316 - Bienenbüttel West
 - 317 - Bienenbüttel Mitte
 - 318 - Bienenbüttel Nord
 - 319 - Bienenbüttel Ost
 - 033600040320 - Briefwahl