Wahlbeteiligung: 72,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | Henning Otte | 3.009 | 41,3 % | -14,4 | 2.269 | 31,2 % | -12,2 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dirk-Ulrich Mende | 1.952 | 26,8 % | 4,7 | 2.037 | 28,0 % | 6,2 | 
| Freie Demokratische Partei | Anja Schulz | 752 | 10,3 % | 5,6 | 1.003 | 13,8 % | 3,3 | 
| Alternative für Deutschland | Thomas Ehrhorn | 634 | 8,7 % | -0,1 | 637 | 8,7 % | -2,2 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Markus Jordan | 625 | 8,6 % | 4,8 | 780 | 10,7 % | 5,2 | 
| DIE LINKE | Christoph Podstawa | 134 | 1,8 % | -2,0 | 156 | 2,1 % | -2,7 | 
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | - | - | - | 96 | 1,3 % | 0,4 | |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | - | - | - | 85 | 1,2 % | 1,2 | |
| FREIE WÄHLER | Philip Siebold | 168 | 2,3 % | 1,3 | 78 | 1,1 % | 0,5 | 
| Piratenpartei Deutschland | - | - | - | 26 | 0,4 % | 0,4 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,1 | |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,0 | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | - | - | - | 68 | 0,9 % | 0,9 | |
| Die Urbane. Eine HipHop Partei | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Liberal-Konservative Reformer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Partei der Humanisten | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt Deutschland | - | - | - | 16 | 0,2 % | 0,2 | |
| Internationalistisches Bündnis | Andrew Schlüter | 5 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - | 
| Wahlberechtigte | 10.189 | - | - | 10.189 | - | - | |
| Wähler | 7.336 | 72,0 % | - | 7.336 | 72,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 57 | 0,8 % | - | 52 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.279 | 99,2 % | - | 7.284 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 351004.01.01 - Bergen 1 - Heisterkamphalle
 - 351004.01.02 - Bergen 2 - Stadthaus
 - 351004.01.03 - Bergen 3 - Eugen-Naumann-Schule / Eingang Hubertusstr.
 - 351004.01.04 - Bergen 4 - Eugen-Naumann-Schule / Eingang Lönsweg
 - 351004.02.05 - Becklingen - Sportheim
 - 351004.03.06 - Belsen - DGH
 - 351004.04.07 - Bleckmar - DGH
 - 351004.05.08 - Dohnsen - FWH Wohlde
 - 351004.06.09 - Hagen - DGH
 - 351004.07.10 - Nindorf - FWH
 - 351004.08.11 - Offen - Schützenheim
 - 351004.09.12 - Wardböhmen - Alte Schule
 - 351004.10.13 - Diesten - FWH
 - 351004.11.14 - Eversen - FWH
 - 351004.12.15 - Hassel - DGH
 - 351004.13.16 - Sülze - Dahlhof-Schule
 - 351004.14 - Briefwahlbezirk 1 - Stadthaus, Kleiner Saal
 - 351004.15 - Briefwahlbezirk 2 - Stadthaus, Ratssaal
 - 351004.16 - Briefwahlbezirk 3 - Stadthaus, Bürgermeisterzimmer
 - 351004.17 - Briefwahlbezirk 4 - Stadthaus, Alter Gerichtssaal