place
        
        Hambühren
Wahlbeteiligung: 73,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | Henning Otte | 1.770 | 29,5 % | -11,0 | 1.473 | 24,5 % | -10,1 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dirk-Ulrich Mende | 2.044 | 34,0 % | 3,8 | 1.810 | 30,1 % | 5,2 | 
| Freie Demokratische Partei | Anja Schulz | 641 | 10,7 % | 4,5 | 846 | 14,1 % | 3,3 | 
| Alternative für Deutschland | Thomas Ehrhorn | 727 | 12,1 % | -1,6 | 702 | 11,7 % | -2,9 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Markus Jordan | 556 | 9,3 % | 4,9 | 687 | 11,4 % | 4,8 | 
| DIE LINKE | Christoph Podstawa | 148 | 2,5 % | -1,6 | 174 | 2,9 % | -2,2 | 
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | - | - | - | 43 | 0,7 % | -0,1 | |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | - | - | - | 88 | 1,5 % | 1,5 | |
| FREIE WÄHLER | Philip Siebold | 118 | 2,0 % | 0,9 | 64 | 1,1 % | 0,5 | 
| Piratenpartei Deutschland | - | - | - | 22 | 0,4 % | 0,4 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | 10 | 0,2 % | -0,2 | |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,0 | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | - | - | - | 64 | 1,1 % | 1,1 | |
| Die Urbane. Eine HipHop Partei | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Liberal-Konservative Reformer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Partei der Humanisten | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt Deutschland | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Internationalistisches Bündnis | Andrew Schlüter | 4 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - | 
| Wahlberechtigte | 8.236 | - | - | 8.236 | - | - | |
| Wähler | 6.065 | 73,6 % | - | 6.065 | 73,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 57 | 0,9 % | - | 47 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.008 | 99,1 % | - | 6.018 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 35101212.01 - Manfred-Holz Grundschule
 - 35101212.02 - Firma Schulz Sicherungsanlagen
 - 35101212.03 - Katholische Kirche
 - 35101212.04 - Rathaus Bücherei
 - 35101212.05 - Hotel zur Heideblüte
 - 35101212.06 - Grundschule Oldau
 - 35101212.07 - Schützenhaus Oldau
 - 35101212.08 - Briefwahlbezirk 1
 - 35101212.09 - Briefwahlbezirk 2
 - 35101212.10 - Briefwahlbezirk 3
 - 35101212.11 - Briefwahlbezirk 4