Wahlbeteiligung: 69,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | Henning Otte | 1.313 | 30,7 % | -7,7 | 1.067 | 24,9 % | -7,8 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dirk-Ulrich Mende | 1.394 | 32,6 % | 0,4 | 1.338 | 31,3 % | 2,8 | 
| Freie Demokratische Partei | Anja Schulz | 365 | 8,5 % | 2,4 | 483 | 11,3 % | 0,5 | 
| Alternative für Deutschland | Thomas Ehrhorn | 561 | 13,1 % | 0,0 | 568 | 13,3 % | 0,1 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Markus Jordan | 394 | 9,2 % | 4,4 | 430 | 10,0 % | 4,2 | 
| DIE LINKE | Christoph Podstawa | 134 | 3,1 % | -1,4 | 144 | 3,4 % | -2,4 | 
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | - | - | - | 32 | 0,7 % | 0,0 | |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | - | - | - | 83 | 1,9 % | 1,9 | |
| FREIE WÄHLER | Philip Siebold | 107 | 2,5 % | 1,7 | 37 | 0,9 % | 0,4 | 
| Piratenpartei Deutschland | - | - | - | 15 | 0,4 % | 0,4 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,2 | |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | - | - | - | 61 | 1,4 % | 1,4 | |
| Die Urbane. Eine HipHop Partei | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Liberal-Konservative Reformer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Partei der Humanisten | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt Deutschland | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 | |
| Internationalistisches Bündnis | Andrew Schlüter | 3 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - | 
| Wahlberechtigte | 6.227 | - | - | 6.227 | - | - | |
| Wähler | 4.311 | 69,2 % | - | 4.311 | 69,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 40 | 0,9 % | - | 30 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.271 | 99,1 % | - | 4.281 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 35102323.00.07 - Deutsches Erdölmuseum
 - 35102323.06.01 - DGH Hornbostel
 - 35102323.08.01 - DGH Wieckenberg
 - 35102323.09.01 - Hirtenhaus Jeversen
 - 35102323.10.01 - Briefwahl Wietze 01
 - 35102323.00.02 - Kita Kükennest
 - 35102323.10.02 - Briefwahl Wietze 02
 - 35102323.00.03 - Bürgersaal 1
 - 35102323.00.04 - Bürgersaal 2