Wahlbeteiligung: 76,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | Henning Otte | 2.647 | 32,1 % | -10,3 | 2.140 | 25,9 % | -8,4 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dirk-Ulrich Mende | 2.623 | 31,8 % | 3,8 | 2.388 | 28,9 % | 5,3 | 
| Freie Demokratische Partei | Anja Schulz | 801 | 9,7 % | 3,9 | 1.071 | 13,0 % | 0,8 | 
| Alternative für Deutschland | Thomas Ehrhorn | 982 | 11,9 % | -1,3 | 985 | 11,9 % | -2,3 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Markus Jordan | 824 | 10,0 % | 4,9 | 1.063 | 12,9 % | 5,9 | 
| DIE LINKE | Christoph Podstawa | 181 | 2,2 % | -2,3 | 186 | 2,3 % | -3,0 | 
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | - | - | - | 59 | 0,7 % | -0,0 | |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | - | - | - | 120 | 1,5 % | 1,5 | |
| FREIE WÄHLER | Philip Siebold | 195 | 2,4 % | 1,2 | 84 | 1,0 % | 0,3 | 
| Piratenpartei Deutschland | - | - | - | 21 | 0,3 % | 0,3 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,3 | |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,0 | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | - | - | - | 92 | 1,1 % | 1,1 | |
| Die Urbane. Eine HipHop Partei | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Liberal-Konservative Reformer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Partei der Humanisten | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt Deutschland | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| Internationalistisches Bündnis | Andrew Schlüter | 4 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - | 
| Wahlberechtigte | 10.812 | - | - | 10.812 | - | - | |
| Wähler | 8.304 | 76,8 % | - | 8.304 | 76,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 47 | 0,6 % | - | 41 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 8.257 | 99,4 % | - | 8.263 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 1 - Kindergarten Kleines Neues Land
 - 2 - Kindergarten Hinteres Sandfeld
 - 3 - Feuerwehrgerätehaus Winsen
 - 4 - Grundschule Winsen
 - 5 - Feuerwehrgerätehaus Südwinsen Ost
 - 12 - Kindergarten Südwinsen West
 - 6 - Sportheim/DGH Bannetze
 - 7 - Dorfgemeinschaftshaus Meißendorf
 - 8 - Dorfgemeinschaftshaus Stedden
 - 9 - Dorfgemeinschaftshaus Thören
 - 10 - Sportheim Walle
 - 11 - Dorfgemeinschaftshaus Wolthausen
 - 3510249901 - Briefwahl Winsen (Aller) - 01
 - 3510249902 - Briefwahl Winsen (Aller) - 02
 - 3510249903 - Briefwahl Winsen (Aller) - 03
 - 3510249904 - Briefwahl Winsen (Aller) - 04