place
        
        Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Wahlbeteiligung: 76,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | Henning Otte | 5.308 | 32,2 % | -8,5 | 4.228 | 25,6 % | -10,4 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dirk-Ulrich Mende | 4.988 | 30,3 % | -1,2 | 5.345 | 32,4 % | 6,2 | 
| Freie Demokratische Partei | Anja Schulz | 1.530 | 9,3 % | 3,2 | 1.781 | 10,8 % | 1,0 | 
| Alternative für Deutschland | Thomas Ehrhorn | 1.349 | 8,2 % | -0,1 | 1.323 | 8,0 % | -1,1 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Markus Jordan | 2.482 | 15,1 % | 7,7 | 2.472 | 15,0 % | 5,7 | 
| DIE LINKE | Christoph Podstawa | 492 | 3,0 % | -2,3 | 481 | 2,9 % | -3,6 | 
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | - | - | - | 122 | 0,7 % | 0,1 | |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | - | - | - | 235 | 1,4 % | 1,4 | |
| FREIE WÄHLER | Philip Siebold | 329 | 2,0 % | 1,2 | 155 | 0,9 % | 0,6 | 
| Piratenpartei Deutschland | - | - | - | 60 | 0,4 % | 0,4 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,1 | |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | - | - | - | 14 | 0,1 % | -0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,0 | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | - | - | - | 196 | 1,2 % | 1,2 | |
| Die Urbane. Eine HipHop Partei | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| Liberal-Konservative Reformer | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
| Partei der Humanisten | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 28 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt Deutschland | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 | |
| Internationalistisches Bündnis | Andrew Schlüter | 4 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - | 
| Wahlberechtigte | 21.842 | - | - | 21.842 | - | - | |
| Wähler | 16.618 | 76,1 % | - | 16.618 | 76,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 136 | 0,8 % | - | 104 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 16.482 | 99,2 % | - | 16.514 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- Gemeinde Altenmedingen
 - Stadt Bad Bevensen
 - Gemeinde Barum
 - Klosterflecken Ebstorf
 - Gemeinde Jelmstorf
 - Gemeinde Emmendorf
 - Gemeinde Hanstedt
 - Gemeinde Himbergen
 - Gemeinde Natendorf
 - Gemeinde Römstedt
 - Gemeinde Schwienau
 - Gemeinde Weste
 - Gemeinde Wriedel
 - 0033 - Briefwahl Bevensen-Ebstorf
 - 0034 - Briefwahl Bevensen-Ebstorf
 - 0035 - Briefwahl Bevensen-Ebstorf
 - 0036 - Briefwahl Bevensen-Ebstorf
 - 0037 - Briefwahl Bevensen-Ebstorf
 - 0038 - Briefwahl Bevensen-Ebstorf