place
Winsen
Wahlbeteiligung: 59,8 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.916 | 30,1 % | -11,9 |
| SPD | 1.245 | 19,6 % | -9,6 |
| GRÜNE | 1.199 | 18,8 % | 10,6 |
| AfD | 914 | 14,4 % | 5,2 |
| DIE LINKE | 160 | 2,5 % | -0,7 |
| FDP | 361 | 5,7 % | 3,3 |
| PIRATEN | 32 | 0,5 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 94 | 1,5 % | -0,1 |
| NPD | 11 | 0,2 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 94 | 1,5 % | 1,0 |
| FAMILIE | 32 | 0,5 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 61 | 1,0 % | 0,2 |
| Volksabstimmung | 10 | 0,2 % | -0,1 |
| ÖDP | 15 | 0,2 % | 0,0 |
| DKP | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| BP | 7 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzallianz | 18 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 19 | 0,3 % | 0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 21 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE RECHTE | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 12 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 15 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 22 | 0,3 % | 0,3 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 13 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.697 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.036 |
| Wähler insgesamt | 6.399 |
| Wahlbeteiligung | 59,8 % |