Bonstorf

Wahlbeteiligung: 82,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Bonstorf
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 122 45,4 % -12,3
SPD 37 13,8 % -10,6
GRÜNE 53 19,7 % 14,3
AfD 17 6,3 % 1,4
DIE LINKE 2 0,7 % -1,1
FDP 19 7,1 % 3,9
PIRATEN 2 0,7 % 0,3
Tierschutzpartei 3 1,1 % 0,2
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 6 2,2 % 2,2
FAMILIE 1 0,4 % -0,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 2 0,7 % 0,7
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,4 % 0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,4 % 0,4
DIE FRAUEN 1 0,4 % 0,4
Graue Panther 1 0,4 % 0,4
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,4 % 0,4
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 0 0,0 % 0,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Bonstorf
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 367
Wähler insgesamt 271
Wahlbeteiligung 82,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Städte und Gemeinden