Lutterloh

Wahlbeteiligung: 71,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Lutterloh
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 37 35,9 % -17,6
SPD 12 11,7 % -7,6
GRÜNE 19 18,4 % 10,6
AfD 7 6,8 % -0,2
DIE LINKE 3 2,9 % -0,6
FDP 8 7,8 % 4,3
PIRATEN 0 0,0 % -0,9
Tierschutzpartei 1 1,0 % -0,8
NPD 1 1,0 % 1,0
Die PARTEI 4 3,9 % 3,9
FAMILIE 2 1,9 % 1,9
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 1 1,0 % 1,0
ÖDP 1 1,0 % 1,0
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 1,9 % 1,9
Tierschutzallianz 1 1,0 % 1,0
Bündnis C 1 1,0 % 1,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 1,0 % 1,0
Graue Panther 1 1,0 % 1,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 1,0 % 1,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 0 0,0 % 0,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Lutterloh
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 184
Wähler insgesamt 103
Wahlbeteiligung 71,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Städte und Gemeinden