Offen

Wahlbeteiligung: 73,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Offen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 206 40,7 % -16,7
SPD 72 14,2 % -8,3
GRÜNE 77 15,2 % 10,3
AfD 55 10,9 % 3,1
DIE LINKE 10 2,0 % -1,4
FDP 38 7,5 % 5,7
PIRATEN 1 0,2 % -0,3
Tierschutzpartei 8 1,6 % 1,1
NPD 1 0,2 % -0,6
Die PARTEI 13 2,6 % 2,3
FAMILIE 4 0,8 % 0,8
FREIE WÄHLER 1 0,2 % 0,2
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 1 0,2 % 0,2
DKP 1 0,2 % 0,2
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,8 % 0,8
Tierschutzallianz 2 0,4 % 0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 2 0,4 % 0,4
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 2 0,4 % 0,4
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 3 0,6 % 0,6

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Offen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 827
Wähler insgesamt 509
Wahlbeteiligung 73,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Städte und Gemeinden