Dorfgemeinschaftshaus Großmoor

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Dorfgemeinschaftshaus Großmoor
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 218 34,4 % -12,7
SPD 114 18,0 % -12,1
GRÜNE 114 18,0 % 10,5
AfD 65 10,3 % 5,0
DIE LINKE 14 2,2 % -0,6
FDP 38 6,0 % 4,8
PIRATEN 2 0,3 % -0,4
Tierschutzpartei 16 2,5 % 0,8
NPD 2 0,3 % -0,2
Die PARTEI 12 1,9 % 1,4
FAMILIE 4 0,6 % -0,1
FREIE WÄHLER 7 1,1 % 0,6
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,4
ÖDP 2 0,3 % 0,3
DKP 1 0,2 % 0,2
BP 1 0,2 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 1 0,2 % 0,2
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 2 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 3 0,5 % 0,5
LKR 2 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 5 0,8 % 0,8

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Dorfgemeinschaftshaus Großmoor
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.123
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 639
Download der Grafik als SVG-Datei