Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 214 | 43,5 % | 0,5 |
| GRÜNE | 45 | 9,1 % | -5,9 |
| SPD | 67 | 13,6 % | -2,0 |
| AfD | 58 | 11,8 % | 2,9 |
| FDP | 31 | 6,3 % | 0,4 |
| DIE LINKE | 4 | 0,8 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 11 | 2,2 % | 0,1 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % | 0,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,2 % | 0,9 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | 0,0 |
| Volt | 2 | 0,4 % | 0,0 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | 0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 19 | 3,9 % | 3,9 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,9 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 495 |
| Wähler insgesamt | 495 |