Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 227 | 32,7 % |
| GRÜNE | 97 | 14,0 % |
| SPD | 102 | 14,7 % |
| AfD | 100 | 14,4 % |
| FDP | 45 | 6,5 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 12 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 2,4 % |
| PIRATEN | 6 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,3 % |
| FAMILIE | 8 | 1,2 % |
| Volt | 5 | 0,7 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
| MERA25 | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,3 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| BIG | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 4 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,7 % |
| BSW | 30 | 4,3 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,4 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,3 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 696 |
| Wähler insgesamt | 696 |