Wahlbeteiligung: 48,5 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 261 | 30,7 % | 4,5 |
| GRÜNE | 88 | 10,4 % | -8,6 |
| SPD | 127 | 14,9 % | -6,5 |
| AfD | 192 | 22,6 % | 7,3 |
| FDP | 51 | 6,0 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 12 | 1,4 % | -1,6 |
| Die PARTEI | 8 | 0,9 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,2 % | -0,3 |
| PIRATEN | 4 | 0,5 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,6 % | -0,3 |
| FAMILIE | 3 | 0,4 % | 0,1 |
| Volt | 15 | 1,8 % | 0,6 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,8 % | 0,8 |
| MERA25 | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % | 0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 50 | 5,9 % | 5,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.755 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.755 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.481 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 274 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 852 |
| Wähler insgesamt | 852 |
| Wahlbeteiligung | 48,5 % |