Wahlbeteiligung: 52,7 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 40,2 % | 10,4 |
| GRÜNE | 12 | 9,4 % | -9,7 |
| SPD | 24 | 18,9 % | -1,0 |
| AfD | 15 | 11,8 % | 1,9 |
| FDP | 11 | 8,7 % | -2,0 |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % | -2,1 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,6 % | 0,9 |
| PIRATEN | 1 | 0,8 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,6 % | -1,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 3 | 2,4 % | 2,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 4 | 3,1 % | 3,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 1,6 % | 1,6 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,8 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 241 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 241 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 178 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 63 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 127 |
| Wähler insgesamt | 127 |
| Wahlbeteiligung | 52,7 % |