Wahlbeteiligung: 50,2 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 88 | 59,1 % | 5,7 |
| GRÜNE | 6 | 4,0 % | -5,3 |
| SPD | 10 | 6,7 % | 2,7 |
| AfD | 14 | 9,4 % | -1,3 |
| FDP | 11 | 7,4 % | -4,6 |
| DIE LINKE | 1 | 0,7 % | -2,0 |
| Die PARTEI | 1 | 0,7 % | -4,7 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 3,4 % | 3,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| Volt | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| ÖDP | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 8 | 5,4 % | 5,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 297 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 297 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 226 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 71 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 149 |
| Wähler insgesamt | 149 |
| Wahlbeteiligung | 50,2 % |