place
Sportheim Walle
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 113 | 38,4 % | 2,8 |
| GRÜNE | 31 | 10,5 % | -6,3 |
| SPD | 41 | 13,9 % | -4,5 |
| AfD | 56 | 19,0 % | 5,5 |
| FDP | 13 | 4,4 % | 1,1 |
| DIE LINKE | 2 | 0,7 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % | -0,5 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,7 % | 0,7 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,5 |
| Volt | 5 | 1,7 % | 1,3 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | -0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 8 | 2,7 % | 2,7 |
| DAVA | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 512 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 512 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 457 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 55 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 294 |
| Wähler insgesamt | 294 |
| Wahlbeteiligung | 57,4 % |