place
Dorfgemeinschaftshaus Thören
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 97 | 28,4 % | 1,1 |
| GRÜNE | 25 | 7,3 % | -10,8 |
| SPD | 64 | 18,8 % | -3,4 |
| AfD | 79 | 23,2 % | 10,2 |
| FDP | 17 | 5,0 % | 1,0 |
| DIE LINKE | 2 | 0,6 % | -3,1 |
| Die PARTEI | 9 | 2,6 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,6 % | 0,5 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,2 % | -0,1 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| Volt | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 15 | 4,4 % | 4,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 6 | 1,8 % | 1,8 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 633 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 633 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 558 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 75 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 340 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 342 |
| Wahlbeteiligung | 54,0 % |