Hambühren

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hambühren, Hambühren
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 4.284 26,4 %
SPD 2.955 18,2 %
GRÜNE 1.651 10,2 %
AfD Niedersachsen 4.097 25,3 %
WG NUFO Hambühren 2.575 15,9 %
Die Linke 660 4,1 %
Stimmberechtigte 8.636 -
Wähler 5.589 64,7 %
Ungültige Stimmzettel 96 1,7 %
Gültige Stimmen 16.222 -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl Hambühren, Hambühren
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Adasch, Thomas 1 824 Gewählt
1 Kramer, Ulrike 2 279 Gewählt
3 Hammerschmidt, Julia 3 206 Gewählt
7 Adasch, Tanja 4 191 Gewählt
4 Lehne, Jörg 5 148 Gewählt
5 Nott, Lukas 6 66 Gewählt
6 Engelke, Marie 7 124 Gewählt
8 Shallal, Mohammad 8 140 Nachrücker
13 Fedder, Christopher 9 105 Nachrücker
11 Treptow, Maik 10 97 Nachrücker
9 Sarnowski, Jörg 11 86 Nachrücker
10 Kummerow, Fred 12 65 Nachrücker
12 Jönsson, Jochen 13 47 Nachrücker
14 Hrubesch-Knape, Anja 14 35 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Volz, Ralf Rainer 1 294 Gewählt
2 Schulze, Anja 2 273 Gewählt
3 Schulze, Moritz 3 205 Gewählt
4 Neumann, Jens 4 190 Gewählt
5 Hasselbach, Michael 5 91 Gewählt
6 Rosenbaum, Lucas 6 94 Nachrücker
8 Wengeler, Bernd 7 87 Nachrücker
7 Leichert, Justus Peter 8 67 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Tornow, Katharina 1 193 Gewählt
1 Schöpf-Kekeritz, Margit 2 101 Gewählt
2 Burkowski, Meike 3 183 Gewählt
4 Kämpfert, Joshua 4 66 Nachrücker

AfD Niedersachsen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Mohring, Marina 1 493 Gewählt
6 Wallrich, Jan-Philipp 2 315 Gewählt
1 Schwanke, Guido 3 307 Gewählt
3 Pietzel, Uwe 4 249 Gewählt
4 Unruh, Hans-Joachim 5 46 Gewählt
5 Menzel, Werner 6 57 Gewählt

WG NUFO Hambühren

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Falk, Andreas 1 1.051 Gewählt
1 Siewerin, Hans-Günter 2 245 Gewählt
5 Reichel, Mirko 3 196 Gewählt
2 Hoffmeister, Nancy 4 94 Gewählt
6 Lindner, Gero 5 69 Nachrücker
4 Dr. Walla, Fabian 6 65 Nachrücker
7 Seewaldt, Kai 7 28 Nachrücker

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gnörich, Jürgen 1 193 Gewählt