Südheide

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2026, Südheide
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 7.068 36,9 % 1,7
SPD 2.649 13,8 % -8,1
GRÜNE 2.904 15,2 % 9,7
FDP 1.568 8,2 % 2,9
AfD 3.234 16,9 % 4,9
Die Linke 502 2,6 % 2,6
WAS 1.220 6,4 % -13,7
Stimmberechtigte 9.467 - -
Wähler 6.584 69,5 % -
Ungültige Stimmzettel 94 1,4 % -0,9
Gültige Stimmen 19.145 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Südheide
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
13 Vaasen, Tobias 48 Losentscheid offen
19 Emde, Björn 48 Losentscheid offen
3 Lange, Sarah 1 950 Gewählt
1 Heesch, Henrik 2 634 Gewählt
2 Hell-Hundt, Sascha 3 563 Gewählt
4 Nehrig, Norbert 4 562 Gewählt
8 Speckhahn, Jan Hendrik 5 431 Gewählt
17 Bunke, Klaus-Werner 6 404 Gewählt
10 Behrens, Daniela 7 368 Gewählt
5 Knoop, Ann-Kathrin 8 317 Gewählt
6 Petersen, Joachim 9 109 Gewählt
7 Lauschmann, Ines 10 111 Gewählt
11 Dr. Wenck, Alexandra Eileen 11 200 Nachrücker
18 Alm, Isabell 12 147 Nachrücker
12 Neumann, Torsten 13 127 Nachrücker
15 Weihe, Steffen 14 83 Nachrücker
14 Jendriczka, Torsten 15 65 Nachrücker
9 Gödecke, Peter 18 46 Nachrücker
16 Kleemann, Tom 19 28 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Lühmann, Kirsten 1 486 Gewählt
12 Hufenbach, Karl-Heinz 2 245 Gewählt
1 Förstermann, Kai 3 189 Gewählt
3 Dr. Meyer, Holger 4 133 Gewählt
5 von der Ohe, Christoph 5 178 Nachrücker
4 Hilmer, Corinna 6 152 Nachrücker
8 Heine, Miriam 7 81 Nachrücker
10 Lühmann, Jürgen 8 74 Nachrücker
7 Maack, Tim 9 61 Nachrücker
6 von Butler, Manuela 10 52 Nachrücker
9 Hilmer, Moritz 11 51 Nachrücker
11 Witzig-Viol, Jörg 12 31 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
13 Gericke, Olaf 63 Losentscheid offen
14 Rieger-Webel, Barbara 63 Losentscheid offen
1 Gerlach, Johanne 1 390 Gewählt
2 de Klark, Uwe 2 285 Gewählt
3 Meyer, Lennart 3 119 Gewählt
4 Kuhlmeyer, Rolf 4 40 Gewählt
12 Sdrojek, Elisabeth 5 203 Nachrücker
16 Ohlhoff, Susanne 6 118 Nachrücker
6 Jahnke, Elisabeth 7 101 Nachrücker
11 Livingston, Ronald 8 89 Nachrücker
5 Bodammer, David 9 73 Nachrücker
10 Gnadt, Sarah 10 66 Nachrücker
9 Greve, Constantin 13 58 Nachrücker
7 Bodammer, Rebecca 14 34 Nachrücker
15 Dehning, Dominik 15 31 Nachrücker
8 Gramer, Karin 16 28 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lange, Heinrich 1 371 Gewählt
8 Brammer, Christian 2 268 Gewählt
4 Meyer, Heinfried 3 122 Nachrücker
7 Kruse, Lukas 4 94 Nachrücker
2 Brand, Susanne 5 88 Nachrücker
5 Lange, Karsten 6 83 Nachrücker
10 Riggers, Edmund 7 56 Nachrücker
3 Dralle, Hans-Jürgen 8 54 Nachrücker
12 Rodewald, Albert 9 43 Nachrücker
9 Dr. Überall, Jürgen 10 39 Nachrücker
11 Wessel, Björn 11 33 Nachrücker
6 von der Kammer, Wolfgang 12 18 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brockmann, Jens-Christoph 1 606 Gewählt
2 Carrassi, Bruno 2 376 Gewählt
3 Mehlhase, Christian 3 203 Gewählt
4 Greilich, Jörn 4 132 Gewählt

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Walther, Peter 1 158 Gewählt

WAS

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Huchler, Frank 1 414 Gewählt
2 Peters, Stefan 2 96 Gewählt
3 Weber, Kathleen 3 68 Nachrücker
6 Lindhorst, Christine 4 32 Nachrücker
4 Denzin, Kevin 5 28 Nachrücker
7 Denzin, Sandra 6 27 Nachrücker
5 Hemme, Silke 7 24 Nachrücker
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Südheide
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
13 Vaasen, Tobias 48 Losentscheid offen
19 Emde, Björn 48 Losentscheid offen
3 Lange, Sarah 1 950 Gewählt
1 Heesch, Henrik 2 634 Gewählt
2 Hell-Hundt, Sascha 3 563 Gewählt
4 Nehrig, Norbert 4 562 Gewählt
8 Speckhahn, Jan Hendrik 5 431 Gewählt
17 Bunke, Klaus-Werner 6 404 Gewählt
10 Behrens, Daniela 7 368 Gewählt
5 Knoop, Ann-Kathrin 8 317 Gewählt
6 Petersen, Joachim 9 109 Gewählt
7 Lauschmann, Ines 10 111 Gewählt
11 Dr. Wenck, Alexandra Eileen 11 200 Nachrücker
18 Alm, Isabell 12 147 Nachrücker
12 Neumann, Torsten 13 127 Nachrücker
15 Weihe, Steffen 14 83 Nachrücker
14 Jendriczka, Torsten 15 65 Nachrücker
9 Gödecke, Peter 18 46 Nachrücker
16 Kleemann, Tom 19 28 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Lühmann, Kirsten 1 486 Gewählt
12 Hufenbach, Karl-Heinz 2 245 Gewählt
1 Förstermann, Kai 3 189 Gewählt
3 Dr. Meyer, Holger 4 133 Gewählt
5 von der Ohe, Christoph 5 178 Nachrücker
4 Hilmer, Corinna 6 152 Nachrücker
8 Heine, Miriam 7 81 Nachrücker
10 Lühmann, Jürgen 8 74 Nachrücker
7 Maack, Tim 9 61 Nachrücker
6 von Butler, Manuela 10 52 Nachrücker
9 Hilmer, Moritz 11 51 Nachrücker
11 Witzig-Viol, Jörg 12 31 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
13 Gericke, Olaf 63 Losentscheid offen
14 Rieger-Webel, Barbara 63 Losentscheid offen
1 Gerlach, Johanne 1 390 Gewählt
2 de Klark, Uwe 2 285 Gewählt
3 Meyer, Lennart 3 119 Gewählt
4 Kuhlmeyer, Rolf 4 40 Gewählt
12 Sdrojek, Elisabeth 5 203 Nachrücker
16 Ohlhoff, Susanne 6 118 Nachrücker
6 Jahnke, Elisabeth 7 101 Nachrücker
11 Livingston, Ronald 8 89 Nachrücker
5 Bodammer, David 9 73 Nachrücker
10 Gnadt, Sarah 10 66 Nachrücker
9 Greve, Constantin 13 58 Nachrücker
7 Bodammer, Rebecca 14 34 Nachrücker
15 Dehning, Dominik 15 31 Nachrücker
8 Gramer, Karin 16 28 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lange, Heinrich 1 371 Gewählt
8 Brammer, Christian 2 268 Gewählt
4 Meyer, Heinfried 3 122 Nachrücker
7 Kruse, Lukas 4 94 Nachrücker
2 Brand, Susanne 5 88 Nachrücker
5 Lange, Karsten 6 83 Nachrücker
10 Riggers, Edmund 7 56 Nachrücker
3 Dralle, Hans-Jürgen 8 54 Nachrücker
12 Rodewald, Albert 9 43 Nachrücker
9 Dr. Überall, Jürgen 10 39 Nachrücker
11 Wessel, Björn 11 33 Nachrücker
6 von der Kammer, Wolfgang 12 18 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brockmann, Jens-Christoph 1 606 Gewählt
2 Carrassi, Bruno 2 376 Gewählt
3 Mehlhase, Christian 3 203 Gewählt
4 Greilich, Jörn 4 132 Gewählt

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Walther, Peter 1 158 Gewählt

WAS

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Huchler, Frank 1 414 Gewählt
2 Peters, Stefan 2 96 Gewählt
3 Weber, Kathleen 3 68 Nachrücker
6 Lindhorst, Christine 4 32 Nachrücker
4 Denzin, Kevin 5 28 Nachrücker
7 Denzin, Sandra 6 27 Nachrücker
5 Hemme, Silke 7 24 Nachrücker