Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl 2022, Bergen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Siemsglüß, Ros-Marie 1.504 25,1 % -6,0 1.682 28,0 % -1,5
CDU Schepelmann, Jörn 1.901 31,7 % -16,3 2.079 34,6 % -10,7
GRÜNE Gerlach, Johanne 483 8,1 % 3,7 496 8,3 % 3,3
FDP Buhr, Walter-Christoph 1.082 18,0 % 12,5 469 7,8 % 0,4
AfD Brockmann, Jens-Christoph 787 13,1 % 6,3 866 14,4 % 7,2
DIE LINKE. Wagner, Daniel 115 1,9 % -1,0 108 1,8 % -1,1
dieBasis - - - 50 0,8 % 0,8
FREIE WÄHLER Osterloh, Claas Donat 124 2,1 % 0,7 77 1,3 % 0,5
Die Humanisten Niedersachsen - - - 15 0,2 % 0,2
Die PARTEI - - - 49 0,8 % 0,3
Gesundheitsforschung - - - 20 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 74 1,2 % 0,7
PIRATEN - - - 10 0,2 % -0,0
Volt - - - 12 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 10.150 - - 10.150 - -
Wähler 6.067 59,8 % - 6.067 59,8 % -
Ungültige Stimmen 71 1,2 % - 60 1,0 % -
Gültige Stimmen 5.996 98,8 % - 6.007 99,0 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei