Eldingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl 2022, Eldingen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Siemsglüß, Ros-Marie 166 21,6 % -8,6 208 27,1 % -5,1
CDU Schepelmann, Jörn 275 35,8 % -4,9 224 29,2 % -10,5
GRÜNE Gerlach, Johanne 115 15,0 % 9,1 87 11,3 % 4,6
FDP Buhr, Walter-Christoph 56 7,3 % -5,7 57 7,4 % -1,3
AfD Brockmann, Jens-Christoph 104 13,5 % 8,4 103 13,4 % 7,2
DIE LINKE. Wagner, Daniel 26 3,4 % -0,3 17 2,2 % -2,1
dieBasis - - - 25 3,3 % 3,3
FREIE WÄHLER Osterloh, Claas Donat 26 3,4 % 2,0 17 2,2 % 1,5
Die Humanisten Niedersachsen - - - 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI - - - 6 0,8 % 0,5
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 17 2,2 % 1,6
PIRATEN - - - 1 0,1 % 0,0
Volt - - - 5 0,7 % 0,7
Wahlberechtigte 1.637 - - 1.637 - -
Wähler 774 47,3 % - 774 47,3 % -
Ungültige Stimmen 6 0,8 % - 7 0,9 % -
Gültige Stimmen 768 99,2 % - 767 99,1 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei