Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl 2022, Winsen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Siemsglüß, Ros-Marie 1.804 27,0 % -14,1 1.976 29,5 % -5,9
CDU Schepelmann, Jörn 2.119 31,7 % -4,6 1.904 28,4 % -6,5
GRÜNE Gerlach, Johanne 779 11,7 % 6,7 727 10,8 % 4,1
FDP Buhr, Walter-Christoph 436 6,5 % 1,4 377 5,6 % -2,5
AfD Brockmann, Jens-Christoph 1.228 18,4 % 9,0 1.229 18,3 % 8,7
DIE LINKE. Wagner, Daniel 153 2,3 % -0,2 128 1,9 % -1,1
dieBasis - - - 81 1,2 % 1,2
FREIE WÄHLER Osterloh, Claas Donat 165 2,5 % 1,7 74 1,1 % 0,6
Die Humanisten Niedersachsen - - - 11 0,2 % 0,2
Die PARTEI - - - 38 0,6 % 0,1
Gesundheitsforschung - - - 26 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 107 1,6 % 0,9
PIRATEN - - - 12 0,2 % 0,0
Volt - - - 15 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 10.742 - - 10.742 - -
Wähler 6.752 62,9 % - 6.752 62,9 % -
Ungültige Stimmen 68 1,0 % - 47 0,7 % -
Gültige Stimmen 6.684 99,0 % - 6.705 99,3 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei