place
Nienhagen
Wahlbeteiligung: 64,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Siemsglüß, Ros-Marie | 918 | 27,5 % | 1.082 | 32,2 % |
| CDU | Schepelmann, Jörn | 1.272 | 38,1 % | 1.028 | 30,6 % |
| GRÜNE | Gerlach, Johanne | 469 | 14,0 % | 430 | 12,8 % |
| FDP | Buhr, Walter-Christoph | 123 | 3,7 % | 178 | 5,3 % |
| AfD | Brockmann, Jens-Christoph | 378 | 11,3 % | 388 | 11,5 % |
| DIE LINKE. | Wagner, Daniel | 86 | 2,6 % | 65 | 1,9 % |
| dieBasis | - | - | 33 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Osterloh, Claas Donat | 96 | 2,9 % | 54 | 1,6 % |
| Die Humanisten Niedersachsen | - | - | 7 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 22 | 0,7 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 42 | 1,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 18 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 6 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 5.249 | - | 5.249 | - | |
| Wähler | 3.380 | 64,4 % | 3.380 | 64,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 38 | 1,1 % | 18 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.342 | 98,9 % | 3.362 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 04.18.03 - Grundschule Nienhagen - Raum 07
- 04.18.04 - Grundschule Nienhagen - Raum 09
- 04.18.05 - Hagensaal Nienhagen - Raum 01
- 04.18.06 - Rathaus Nienhagen - Ratssaal
- 04.18.07 - Hagensaal Nienhagen - Raum 02
- 04.18.08 - Dorfgemeinschaftshaus Nienhorst
- 23 - Nienhagen 1 (BWB 11)
- 24 - Nienhagen 2 (BWB 4)
- 25 - Nienhagen 3 (BWB 25)