GLD/W
| Listenplatz | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Otte, Hinrich | 197 | |
| 2 | Brammer, Katrin | 195 | |
| 3 | Dr. Ebmeyer, Erhard | 90 | |
| 4 | Pinkert, Birgit | 110 | |
| 5 | Ahrens, Stephan | 136 | |
| 6 | Fuhr, Hans-Peter | 92 |
12. September 2021, Dohnsen
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| GLD/W | 870 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 623 | - |
| Wähler | 295 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 870 | - |