WGW
| Listenplatz | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Makohl, Friedhelm | 140 | |
| 2 | Zukowski, Niels | 43 | |
| 3 | Dr. Meyer, Holger | 102 | |
| 4 | Cohrs, Sabine | 68 | |
| 5 | Knoop, Ann-Katrin | 86 | |
| 6 | Naujock, Nadine | 25 | |
| 7 | Thies, Stefan | 53 |
12. September 2021, Weesen
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WGW | 571 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 427 | - |
| Wähler | 200 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 571 | - |