place
Briefwahl Winsen
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 347 | 33,6 % | -11,8 |
| SPD | 207 | 20,0 % | -5,1 |
| GRÜNE | 200 | 19,4 % | 11,0 |
| AfD | 111 | 10,7 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 23 | 2,2 % | -0,0 |
| FDP | 50 | 4,8 % | 3,0 |
| PIRATEN | 8 | 0,8 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 16 | 1,5 % | -0,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 15 | 1,5 % | 0,8 |
| FAMILIE | 2 | 0,2 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,6 % | -0,1 |
| Volksabstimmung | 3 | 0,3 % | -0,1 |
| ÖDP | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| DKP | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| BP | 3 | 0,3 % | 0,2 |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Graue Panther | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| LKR | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.035 |
| Wähler insgesamt | 1.035 |