place
Landkreis Celle
Wahlbeteiligung: 60,2 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 26.932 | 32,4 % | -11,6 |
| SPD | 15.024 | 18,0 % | -10,1 |
| GRÜNE | 16.508 | 19,8 % | 11,3 |
| AfD | 9.096 | 10,9 % | 3,0 |
| DIE LINKE | 2.703 | 3,2 % | 0,1 |
| FDP | 4.657 | 5,6 % | 2,9 |
| PIRATEN | 462 | 0,6 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 1.342 | 1,6 % | 0,5 |
| NPD | 153 | 0,2 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 1.712 | 2,1 % | 1,6 |
| FAMILIE | 584 | 0,7 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 807 | 1,0 % | 0,4 |
| Volksabstimmung | 115 | 0,1 % | -0,1 |
| ÖDP | 316 | 0,4 % | 0,2 |
| DKP | 27 | 0,0 % | -0,0 |
| BP | 98 | 0,1 % | 0,1 |
| MLPD | 15 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 8 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 294 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzallianz | 154 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 215 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 36 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 70 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 54 | 0,1 % | 0,1 |
| DiEM25 | 186 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 20 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 177 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 31 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 51 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 77 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 101 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 184 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | 115 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 60 | 0,1 % | 0,1 |
| NL | 31 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 59 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 116 | 0,1 % | 0,1 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 158 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 132 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 357 | 0,4 % | 0,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 207 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 207 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 139.021 |
| Wähler mit Wahlschein | 16.242 |
| Wähler insgesamt | 83.672 |
| Wahlbeteiligung | 60,2 % |