place
        
        Briefwahl
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 391 | 44,0 % | -3,8 | 
| SPD | 141 | 15,9 % | -9,5 | 
| GRÜNE | 163 | 18,3 % | 9,7 | 
| AfD | 57 | 6,4 % | 0,9 | 
| DIE LINKE | 27 | 3,0 % | -0,5 | 
| FDP | 47 | 5,3 % | 1,9 | 
| PIRATEN | 5 | 0,6 % | 0,4 | 
| Tierschutzpartei | 7 | 0,8 % | -0,2 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,5 | 
| Die PARTEI | 16 | 1,8 % | 1,1 | 
| FAMILIE | 4 | 0,4 % | 0,3 | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,4 % | -0,7 | 
| Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -0,5 | 
| ÖDP | 3 | 0,3 % | 0,3 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 5 | 0,6 % | 0,6 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Tierschutzallianz | 3 | 0,3 % | 0,3 | 
| Bündnis C | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| III. Weg | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volt | 7 | 0,8 % | 0,8 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 893 | 
| Wähler insgesamt | 893 |