place
Adelheidsdorf
Wahlbeteiligung: 64,8 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 448 | 33,7 % | -9,9 |
| SPD | 220 | 16,5 % | -13,4 |
| GRÜNE | 264 | 19,8 % | 11,7 |
| AfD | 134 | 10,1 % | 3,2 |
| DIE LINKE | 30 | 2,3 % | -0,8 |
| FDP | 80 | 6,0 % | 4,2 |
| PIRATEN | 8 | 0,6 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 31 | 2,3 % | 0,7 |
| NPD | 4 | 0,3 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 38 | 2,9 % | 2,3 |
| FAMILIE | 9 | 0,7 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 1,1 % | 0,7 |
| Volksabstimmung | 3 | 0,2 % | -0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,2 % | 0,1 |
| DKP | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| BP | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,5 % | 0,5 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DiEM25 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 5 | 0,4 % | 0,4 |
| LKR | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 8 | 0,6 % | 0,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.063 |
| Wähler mit Wahlschein | 240 |
| Wähler insgesamt | 1.336 |
| Wahlbeteiligung | 64,8 % |