place
Lohheide
Wahlbeteiligung: 58,7 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 134 | 35,6 % | -10,0 |
| SPD | 59 | 15,7 % | -10,1 |
| GRÜNE | 49 | 13,0 % | 9,0 |
| AfD | 60 | 16,0 % | 4,9 |
| DIE LINKE | 12 | 3,2 % | 0,5 |
| FDP | 19 | 5,1 % | 4,0 |
| PIRATEN | 5 | 1,3 % | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | 0,3 |
| NPD | 1 | 0,3 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 10 | 2,7 % | 2,7 |
| FAMILIE | 4 | 1,1 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | 0,4 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Graue Panther | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 644 |
| Wähler mit Wahlschein | 87 |
| Wähler insgesamt | 378 |
| Wahlbeteiligung | 58,7 % |