Vorwerk

Wahlbeteiligung: 50,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Vorwerk
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 203 22,9 % -15,2
SPD 173 19,5 % -13,3
GRÜNE 165 18,6 % 9,3
AfD 147 16,6 % 9,4
DIE LINKE 37 4,2 % -1,3
FDP 37 4,2 % 2,6
PIRATEN 10 1,1 % 0,2
Tierschutzpartei 17 1,9 % 1,3
NPD 2 0,2 % -0,1
Die PARTEI 28 3,2 % 2,4
FAMILIE 7 0,8 % -0,3
FREIE WÄHLER 13 1,5 % 0,4
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
ÖDP 8 0,9 % 0,9
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 3 0,3 % 0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,8 % 0,8
Tierschutzallianz 1 0,1 % 0,1
Bündnis C 3 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,2 % 0,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 3 0,3 % 0,3
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,2 % 0,2
Graue Panther 3 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 4 0,5 % 0,5
Volt 7 0,8 % 0,8

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Vorwerk
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 2
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 2.055
Wähler insgesamt 898
Wahlbeteiligung 50,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Städte und Gemeinden