place
Bannetze
Wahlbeteiligung: 65,8 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 52 | 34,0 % | -17,2 |
| SPD | 38 | 24,8 % | -7,7 |
| GRÜNE | 21 | 13,7 % | 10,5 |
| AfD | 15 | 9,8 % | 4,9 |
| DIE LINKE | 5 | 3,3 % | 0,0 |
| FDP | 12 | 7,8 % | 6,2 |
| PIRATEN | 1 | 0,7 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NPD | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| FAMILIE | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,3 % | 0,5 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 2 | 1,3 % | 1,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 302 |
| Wähler insgesamt | 155 |
| Wahlbeteiligung | 65,8 % |