place
Oldendorf
Wahlbeteiligung: 72,0 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 90 | 29,7 % | -20,3 |
| SPD | 66 | 21,8 % | -3,0 |
| GRÜNE | 66 | 21,8 % | 15,9 |
| AfD | 18 | 5,9 % | -2,5 |
| DIE LINKE | 7 | 2,3 % | 1,6 |
| FDP | 28 | 9,2 % | 4,9 |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| NPD | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | 8 | 2,6 % | 1,9 |
| FAMILIE | 2 | 0,7 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,0 % | -0,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 483 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 304 |
| Wahlbeteiligung | 72,0 % |