Bergen

Wahlbeteiligung: 55,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Bergen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 753 35,4 % -15,0
SPD 411 19,3 % -7,7
GRÜNE 301 14,1 % 8,4
AfD 257 12,1 % 5,4
DIE LINKE 80 3,8 % 0,8
FDP 117 5,5 % 3,3
PIRATEN 13 0,6 % -0,1
Tierschutzpartei 35 1,6 % 0,7
NPD 5 0,2 % -0,3
Die PARTEI 35 1,6 % 1,4
FAMILIE 15 0,7 % 0,2
FREIE WÄHLER 14 0,7 % 0,0
Volksabstimmung 4 0,2 % 0,1
ÖDP 11 0,5 % 0,5
DKP 0 0,0 % -0,1
BP 4 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 10 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 2 0,1 % 0,1
Bündnis C 7 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 2 0,1 % 0,1
DiEM25 1 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 2 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 3 0,1 % 0,1
LIEBE 4 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 6 0,3 % 0,3
Graue Panther 3 0,1 % 0,1
LKR 1 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 11 0,5 % 0,5
Gesundheitsforschung 3 0,1 % 0,1
Volt 11 0,5 % 0,5

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Bergen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 4
Stimmbezirke ausgezählt 4
Wahlberechtigte ausgezählt 4.721
Wähler insgesamt 2.151
Wahlbeteiligung 55,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei