place
Dohnsen
Wahlbeteiligung: 76,1 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 172 | 46,0 % | -13,3 |
| SPD | 51 | 13,6 % | -5,6 |
| GRÜNE | 54 | 14,4 % | 8,1 |
| AfD | 40 | 10,7 % | 5,1 |
| DIE LINKE | 7 | 1,9 % | 0,2 |
| FDP | 20 | 5,3 % | 3,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,7 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | 1,3 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 6 | 1,6 % | 0,6 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | 0,7 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,5 % | -0,1 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 3 | 0,8 % | 0,8 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 602 |
| Wähler insgesamt | 376 |
| Wahlbeteiligung | 76,1 % |