place
Eversen
Wahlbeteiligung: 74,0 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 206 | 32,1 % | -20,0 |
| SPD | 129 | 20,1 % | -6,0 |
| GRÜNE | 111 | 17,3 % | 9,0 |
| AfD | 71 | 11,1 % | 5,8 |
| DIE LINKE | 12 | 1,9 % | 0,2 |
| FDP | 47 | 7,3 % | 5,3 |
| PIRATEN | 4 | 0,6 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 18 | 2,8 % | 2,1 |
| NPD | 2 | 0,3 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 13 | 2,0 % | 1,8 |
| FAMILIE | 6 | 0,9 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,6 % | 0,6 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| III. Weg | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.009 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 646 |
| Wahlbeteiligung | 74,0 % |