place
Hassel
Wahlbeteiligung: 74,8 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 31 | 32,0 % | -13,4 |
| SPD | 26 | 26,8 % | 4,1 |
| GRÜNE | 14 | 14,4 % | 1,1 |
| AfD | 7 | 7,2 % | 0,5 |
| DIE LINKE | 2 | 2,1 % | -1,9 |
| FDP | 8 | 8,2 % | 6,9 |
| PIRATEN | 1 | 1,0 % | 1,0 |
| Tierschutzpartei | 2 | 2,1 % | 0,7 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | 5 | 5,2 % | 2,5 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 1,0 % | 1,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 155 |
| Wähler insgesamt | 97 |
| Wahlbeteiligung | 74,8 % |