place
        
        Nordburg
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 49 | 28,0 % | -4,6 | 
| SPD | 33 | 18,9 % | -16,4 | 
| GRÜNE | 36 | 20,6 % | 14,9 | 
| AfD | 19 | 10,9 % | 1,0 | 
| DIE LINKE | 10 | 5,7 % | -0,5 | 
| FDP | 10 | 5,7 % | 2,6 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Tierschutzpartei | 2 | 1,1 % | -0,4 | 
| NPD | 1 | 0,6 % | -0,5 | 
| Die PARTEI | 1 | 0,6 % | 0,1 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,7 % | 1,2 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1,6 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,1 % | 1,1 | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 1 | 0,6 % | 0,6 | 
| Die Grauen | 1 | 0,6 % | 0,6 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,6 % | 0,6 | 
| LIEBE | 1 | 0,6 % | 0,6 | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 1 | 0,6 % | 0,6 | 
| LKR | 2 | 1,1 % | 1,1 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,6 % | 0,6 | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volt | 1 | 0,6 % | 0,6 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 373 | 
| Wähler insgesamt | 177 |