place
        
        Offensen
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 42,0 % | -12,9 | 
| SPD | 30 | 16,6 % | -3,7 | 
| GRÜNE | 29 | 16,0 % | 6,2 | 
| AfD | 16 | 8,8 % | 3,6 | 
| DIE LINKE | 6 | 3,3 % | 2,0 | 
| FDP | 5 | 2,8 % | 1,5 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -2,6 | 
| Tierschutzpartei | 4 | 2,2 % | 0,9 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die PARTEI | 6 | 3,3 % | 3,3 | 
| FAMILIE | 1 | 0,6 % | -0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,8 % | 0,8 | 
| Volksabstimmung | 1 | 0,6 % | 0,6 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,7 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 1 | 0,6 % | 0,6 | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,6 % | 0,6 | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 302 | 
| Wähler insgesamt | 183 |