BBS III

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, BBS III
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 71 21,3 % -9,3
SPD 42 12,6 % -11,4
GRÜNE 109 32,6 % 13,2
AfD 30 9,0 % 0,3
DIE LINKE 17 5,1 % -0,1
FDP 22 6,6 % 2,8
PIRATEN 3 0,9 % -1,9
Tierschutzpartei 2 0,6 % -1,1
NPD 1 0,3 % -0,0
Die PARTEI 22 6,6 % 4,5
FAMILIE 1 0,3 % -0,4
FREIE WÄHLER 2 0,6 % 0,6
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
ÖDP 1 0,3 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 2 0,6 % 0,6
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,9 % 0,9
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,3 % 0,3
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,6 % 0,6
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 1 0,3 % 0,3

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, BBS III
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.043
Wähler insgesamt 339
Download der Grafik als SVG-Datei