Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 113 35,9 % -16,1
SPD 44 14,0 % -11,3
GRÜNE 50 15,9 % 11,5
AfD 49 15,6 % 6,0
DIE LINKE 10 3,2 % 1,3
FDP 22 7,0 % 3,7
PIRATEN 0 0,0 % -1,1
Tierschutzpartei 2 0,6 % 0,3
NPD 1 0,3 % -0,0
Die PARTEI 10 3,2 % 3,2
FAMILIE 3 1,0 % 0,6
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,0
Volksabstimmung 1 0,3 % -0,4
ÖDP 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 2 0,6 % 0,6
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 1 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,3 % 0,3
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,3 % 0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,3 % 0,3
Volt 1 0,3 % 0,3

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 688
Wähler insgesamt 316
Download der Grafik als SVG-Datei