place
Kindergarten Kleines Neues Land
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 226 | 28,5 % | -9,6 |
| SPD | 148 | 18,7 % | -14,6 |
| GRÜNE | 158 | 19,9 % | 11,3 |
| AfD | 129 | 16,3 % | 7,1 |
| DIE LINKE | 12 | 1,5 % | -1,3 |
| FDP | 47 | 5,9 % | 3,3 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,6 % | -0,1 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 4 | 0,5 % | 0,3 |
| FAMILIE | 7 | 0,9 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,1 % | 0,6 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 2 | 0,3 % | 0,1 |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| Tierschutzallianz | 6 | 0,8 % | 0,8 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DiEM25 | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| LKR | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.495 |
| Wähler insgesamt | 797 |