place
Wardböhmen
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 81 | 44,3 % | -11,0 |
| SPD | 31 | 16,9 % | 0,5 |
| GRÜNE | 25 | 13,7 % | 7,7 |
| AfD | 18 | 9,8 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 4 | 2,2 % | 1,5 |
| FDP | 11 | 6,0 % | 2,7 |
| PIRATEN | 1 | 0,5 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,1 % | 0,4 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 2 | 1,1 % | 1,1 |
| FAMILIE | 1 | 0,5 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| ÖDP | 2 | 1,1 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 271 |
| Wähler insgesamt | 183 |