Manfred-Holz Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Manfred-Holz Grundschule
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 161 32,3 % -11,0
SPD 103 20,7 % -9,1
GRÜNE 79 15,9 % 10,1
AfD 67 13,5 % 5,2
DIE LINKE 16 3,2 % -0,0
FDP 31 6,2 % 0,1
PIRATEN 4 0,8 % 0,4
Tierschutzpartei 6 1,2 % 0,1
NPD 0 0,0 % -0,4
Die PARTEI 8 1,6 % 1,2
FAMILIE 5 1,0 % 1,0
FREIE WÄHLER 2 0,4 % 0,0
Volksabstimmung 1 0,2 % 0,2
ÖDP 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,8 % 0,8
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 2 0,4 % 0,4
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 1 0,2 % 0,2

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Manfred-Holz Grundschule
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 936
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 501
Download der Grafik als SVG-Datei