Caritas Point

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Caritas Point
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 156 30,4 % -8,9
SPD 117 22,8 % -7,2
GRÜNE 73 14,2 % 8,2
AfD 69 13,4 % 2,3
DIE LINKE 19 3,7 % 0,9
FDP 27 5,3 % 2,1
PIRATEN 5 1,0 % 0,5
Tierschutzpartei 5 1,0 % -0,7
NPD 3 0,6 % -0,6
Die PARTEI 9 1,8 % 1,1
FAMILIE 9 1,8 % 0,8
FREIE WÄHLER 8 1,6 % 0,4
Volksabstimmung 3 0,6 % 0,6
ÖDP 1 0,2 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 1 0,2 % 0,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 2 0,4 % 0,4
Volt 0 0,0 % 0,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Caritas Point
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.051
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 516
Download der Grafik als SVG-Datei