place
Grundschule Oldau
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 107 | 27,5 % | -7,4 |
| SPD | 89 | 22,9 % | -13,6 |
| GRÜNE | 74 | 19,0 % | 10,5 |
| AfD | 51 | 13,1 % | 2,6 |
| DIE LINKE | 8 | 2,1 % | -0,5 |
| FDP | 17 | 4,4 % | 2,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % | -0,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 11 | 2,8 % | 1,9 |
| FAMILIE | 3 | 0,8 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| LIEBE | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 669 |
| Wähler insgesamt | 393 |