place
Schützenhaus Oldau
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 178 | 31,7 % | -16,7 |
| SPD | 103 | 18,3 % | -5,5 |
| GRÜNE | 91 | 16,2 % | 7,2 |
| AfD | 65 | 11,6 % | 3,6 |
| DIE LINKE | 14 | 2,5 % | -0,1 |
| FDP | 41 | 7,3 % | 5,8 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 16 | 2,8 % | 1,3 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 14 | 2,5 % | 2,5 |
| FAMILIE | 7 | 1,2 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | -0,3 |
| Volksabstimmung | 3 | 0,5 % | -0,2 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,8 |
| DKP | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 3 | 0,5 % | 0,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.013 |
| Wähler insgesamt | 566 |