place
Grundschule Winsen
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 194 | 32,2 % | -12,4 |
| SPD | 114 | 18,9 % | -10,9 |
| GRÜNE | 120 | 19,9 % | 11,1 |
| AfD | 73 | 12,1 % | 5,2 |
| DIE LINKE | 22 | 3,6 % | -0,3 |
| FDP | 29 | 4,8 % | 2,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,3 % | 0,2 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 6 | 1,0 % | 0,5 |
| FAMILIE | 4 | 0,7 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % | 1,0 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 5 | 0,8 % | 0,8 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 6 | 1,0 % | 1,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.271 |
| Wähler insgesamt | 603 |