place
Celle
Wahlbeteiligung: 57,0 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 9.036 | 30,0 % | -10,9 |
| SPD | 5.440 | 18,1 % | -10,9 |
| GRÜNE | 6.691 | 22,2 % | 12,5 |
| AfD | 3.172 | 10,5 % | 2,5 |
| DIE LINKE | 1.170 | 3,9 % | 0,2 |
| FDP | 1.533 | 5,1 % | 2,1 |
| PIRATEN | 172 | 0,6 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 442 | 1,5 % | 0,6 |
| NPD | 45 | 0,1 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 688 | 2,3 % | 1,7 |
| FAMILIE | 181 | 0,6 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 316 | 1,0 % | 0,4 |
| Volksabstimmung | 35 | 0,1 % | -0,1 |
| ÖDP | 133 | 0,4 % | 0,2 |
| DKP | 12 | 0,0 % | -0,0 |
| BP | 33 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 8 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 107 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzallianz | 55 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 111 | 0,4 % | 0,4 |
| BIG | 12 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 28 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 22 | 0,1 % | 0,1 |
| DiEM25 | 90 | 0,3 % | 0,3 |
| III. Weg | 7 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 56 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 12 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 16 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 20 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 39 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 61 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | 41 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 27 | 0,1 % | 0,1 |
| NL | 10 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 23 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 49 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 47 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 46 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 144 | 0,5 % | 0,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 74 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 74 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 53.103 |
| Wähler mit Wahlschein | 7.028 |
| Wähler insgesamt | 30.270 |
| Wahlbeteiligung | 57,0 % |
Städte und Gemeinden
- 101 Briefwahl
- 102 Briefwahl
- 103 Briefwahl
- 104 Briefwahl
- 105 Briefwahl
- 106 Briefwahl
- 107 Briefwahl
- 108 Briefwahl
- 109 Briefwahl
- 110 Briefwahl
- 111 Briefwahl
- 112 Briefwahl
- Blumlage/Altstadt
- Altencelle
- Westercelle
- Neuenhäusen
- Wietzenbruch
- Neustadt/ Heese
- Klein Hehlen
- Boye
- Groß Hehlen gem. mit Scheuen und Hustedt
- Garßen
- Vorwerk
- Altenhagen gem. mit Bostel und Lachtehausen
- Hehlentor